POP ATHLETE
POP ATHLETE 大会情報
第3回オリックス・バファローズCup少年野球大阪大会トーナメント表
| 長曽根ストロングス | 1 | ![]() |
第1代表 |
| 住之江ウルフ | 2 | ||
| オール住道 | 3 | ||
| 鶴町クラブ | 4 | ||
| 八下西ストロング | 5 | ||
| 西能勢少年野球クラブ | 6 | ||
| ジュニアコンドルス | 7 | ||
| 宮山台サンダース | 8 |
| 門真ブルーメッツ | 9 | ![]() |
第2代表 |
| 新芦屋ドラゴンズ | 10 | ||
| 金岡ベアーズ | 11 | ||
| 山田西リトルウルフ | 12 | ||
| 富木ロイヤルズ | 13 | ||
| 泉尾北少年野球部 | 14 | ||
| 美原グリーンジャガーズ | 15 | ||
| 大阪スラッガーズ | 16 |
| 熊取ベアーズ | 17 | ![]() |
第3代表 |
| 道明寺イーストドリーム | 18 | ||
| KSCくずはスポーツ少年団 | 19 | ||
| 晴美台タイガース | 20 | ||
| 赤坂台レッドスターズ | 21 | ||
| 西南少年野球団エンデバース | 22 | ||
| グリーンオリオンズ | 23 | ||
| ジュニアホークス | 24 |
| 枚方ホワイトイーグルス | 25 | ![]() |
第4代表 |
| 庭代台ビクトリー | 26 | ||
| 河南少年野球クラブ | 27 | ||
| 桜井谷少年野球部 | 28 | ||
| 大道ジャガーズ | 29 | ||
| 山田池ファイターズ | 30 | ||
| 九条東こども会 | 31 | ||
| 田尻スポーツ少年団野球部 | 32 |
| 第5代表 | ![]() |
33 | 熊取ジャガーズ |
| 34 | スターエース | ||
| 35 | 桃の木台スターズ | ||
| 36 | 箕面モンキーズ | ||
| 37 | 堺ドリームキッズ | ||
| 38 | 高石高南 | ||
| 39 | 港侍ジャイアンツ | ||
| 40 | 福崎ヤンチャーズ |
| 第6代表 | ![]() |
41 | 西陶器ジュニアファイターズ |
| 42 | 大阪クーガース | ||
| 43 | 平野リトルトロージャンズ | ||
| 44 | 池田AG | ||
| 45 | 中もずシャークス | ||
| 46 | 美原ベアーズ | ||
| 47 | 千里山パンサーズ | ||
| 48 | 明野タイガース |
| 第7代表 | ![]() |
49 | 池田ウイングス |
| 50 | 東鳥取ファイターズ | ||
| 51 | 山本クラブ | ||
| 52 | 大浜ビッグベアーズ | ||
| 53 | 浜一タイガース | ||
| 54 | 酉島つくし | ||
| 55 | 光風台キングブレーブス | ||
| 56 | 茶山台エンゼルス |
| 第8代表 | ![]() |
57 | 古市スカイラブ |
| 58 | 交北タイガー | ||
| 59 | 東成ドラゴンズ | ||
| 60 | 下島サンダース | ||
| 61 | 三国少年野球団 | ||
| 62 | キングジュニアーズ | ||
| 63 | 箕輪ガッディーズ | ||
| 64 | 新金岡ヤンチャーズ |









